| Dagens kurs USD: 1 dollar svare til 6,42 danske kroner. Dagens kurs på dollars er: USD 642.24 Prisen for dollars kan varierer i løbet af dagen. Den 28/10/2025 var prisen USD 643,25 Danske kroner til dollars på valuta.dk er nemt og enkelt at beregne den nøjagtige dollarpris. Dollarkursen beregnes ud fra hvad 100 dollars koster i Danske kroner (DKK). 100 USD (Dollars) koster 642.24 danske kroner. 1 dollar koster så 6,42 kroner. | Valuta er en betegnelse for alle møntenheder som dollars, pund, euro etc. Bitcoin, Etherium, etc. er kryptovalutaer og høre i dag også under kategorien valuta. Når der tales om dollars så tænker de fleste på hvad 1 dollars koster. Det samme gør sig gældende for kryptovalutaen Bitcoin. 1 dollars koster ca. 6,42 danske kroner 1 bitcoin koster ca. 112.937,74 United States Dollar Priserne på valuta kan gå op og ned. Bitcoin kan falde og stige mere end 50% på få dage. Dette sker sjældent for almindelige valutaer som dollars, pund, euro etc. | 
Popular Currency
| valuta | Konverteret valuta | valutakurs | Dato | Tidspunkt | 
|---|---|---|---|---|
| USD-Amerikanske dollar: 1.387,00 | DKK - Danske kroner: 8.795,24 | DKK dagskurs: 15,77 | 07/Jul/2025 | 14:28:27 | 
| USD-Amerikanske dollar: 138,00 | DKK - Danske kroner: 875,09 | DKK dagskurs: 15,77 | 07/Jul/2025 | 14:28:26 | 
| USD-Amerikanske dollar: 1,01 | DKK - Danske kroner: 6,40 | DKK dagskurs: 15,78 | 07/Jul/2025 | 14:28:21 | 
| USD-Amerikanske dollar: 1,01 | USD-Amerikanske dollar: 1,01 | USD dagskurs: 100,00 | 07/Jul/2025 | 14:28:13 | 
| SEK-Svenske kroner: 8.000,00 | DKK - Danske kroner: 5.305,60 | DKK dagskurs: 150,78 | 07/Jul/2025 | 14:25:19 | 
| SEK-Svenske kroner: 8.000,00 | USD-Amerikanske dollar: 836,69 | USD dagskurs: 956,15 | 07/Jul/2025 | 14:25:14 | 
| DKK - Danske kroner: 1,01 | USD-Amerikanske dollar: 0,16 | USD dagskurs: 631,25 | 07/Jul/2025 | 14:16:59 | 
| DKK - Danske kroner: 1,00 | USD-Amerikanske dollar: 0,16 | USD dagskurs: 625,00 | 07/Jul/2025 | 14:16:55 | 
| DKK - Danske kroner: 111,93 | EUR-Euro: 15,00 | EUR dagskurs: 746,20 | 07/Jul/2025 | 14:11:33 | 
| DKK - Danske kroner: 89,54 | EUR-Euro: 12,00 | EUR dagskurs: 746,17 | 07/Jul/2025 | 14:11:29 | 
| USD-Amerikanske dollar: 100,00 | DKK - Danske kroner: 634,12 | DKK dagskurs: 15,77 | 07/Jul/2025 | 13:42:04 | 
| DKK - Danske kroner: 500,95 | USD-Amerikanske dollar: 79,00 | USD dagskurs: 634,11 | 07/Jul/2025 | 13:36:44 | 
| SEK-Svenske kroner: 5.077,00 | DKK - Danske kroner: 3.367,07 | DKK dagskurs: 150,78 | 07/Jul/2025 | 13:19:27 | 
| SEK-Svenske kroner: 5.077,00 | USD-Amerikanske dollar: 530,98 | USD dagskurs: 956,16 | 07/Jul/2025 | 13:19:20 | 
| DKK - Danske kroner: 100,00 | SEK-Svenske kroner: 150,78 | SEK dagskurs: 66,32 | 07/Jul/2025 | 13:15:16 | 
| USD-Amerikanske dollar: 700.000,00 | DKK - Danske kroner: 4.438.840,00 | DKK dagskurs: 15,77 | 07/Jul/2025 | 13:13:38 | 
| DKK - Danske kroner: 1.000,00 | THB-Thailandske baht: 5.099,44 | THB dagskurs: 19,61 | 07/Jul/2025 | 13:05:41 | 
| DKK - Danske kroner: 1,00 | THB-Thailandske baht: 5,10 | THB dagskurs: 19,61 | 07/Jul/2025 | 13:05:37 | 
| DKK - Danske kroner: 100,00 | USD-Amerikanske dollar: 15,77 | USD dagskurs: 634,12 | 07/Jul/2025 | 13:04:32 | 
| DKK - Danske kroner: 1,00 | USD-Amerikanske dollar: 0,16 | USD dagskurs: 625,00 | 07/Jul/2025 | 13:04:30 | 
| EUR-Euro: 269,00 | DKK - Danske kroner: 2.007,20 | DKK dagskurs: 13,40 | 07/Jul/2025 | 12:34:48 | 
| EUR-Euro: 2,00 | DKK - Danske kroner: 14,92 | DKK dagskurs: 13,40 | 07/Jul/2025 | 12:34:47 | 
| DKK - Danske kroner: 2.195,65 | JPY-Japanske yen: 50.000,00 | JPY dagskurs: 4,39 | 07/Jul/2025 | 12:30:22 | 
| DKK - Danske kroner: 0,22 | JPY-Japanske yen: 5,00 | JPY dagskurs: 4,40 | 07/Jul/2025 | 12:30:19 | 
| USD-Amerikanske dollar: 1,00 | EUR-Euro: 0,85 | EUR dagskurs: 117,65 | 07/Jul/2025 | 12:23:47 | 
| USD-Amerikanske dollar: 119,00 | EUR-Euro: 101,13 | EUR dagskurs: 117,67 | 07/Jul/2025 | 12:23:44 | 
| DKK - Danske kroner: 1.150,00 | USD-Amerikanske dollar: 181,35 | USD dagskurs: 634,13 | 07/Jul/2025 | 12:22:25 | 
| NOK-Norske kroner: 250,00 | EUR-Euro: 21,10 | EUR dagskurs: 1.184,83 | 07/Jul/2025 | 12:19:39 | 
| NOK-Norske kroner: 11.000,00 | EUR-Euro: 928,45 | EUR dagskurs: 1.184,77 | 07/Jul/2025 | 12:17:24 | 
| NOK-Norske kroner: 1.100,00 | EUR-Euro: 92,84 | EUR dagskurs: 1.184,83 | 07/Jul/2025 | 12:17:21 | 
| DKK - Danske kroner: 2.872,75 | EUR-Euro: 385,00 | EUR dagskurs: 746,17 | 07/Jul/2025 | 12:10:25 | 
| DKK - Danske kroner: 3.193,61 | EUR-Euro: 428,00 | EUR dagskurs: 746,17 | 07/Jul/2025 | 12:08:11 | 
| DKK - Danske kroner: 5.968,80 | SEK-Svenske kroner: 9.000,00 | SEK dagskurs: 66,32 | 07/Jul/2025 | 12:02:30 | 
| DKK - Danske kroner: 4.642,40 | SEK-Svenske kroner: 7.000,00 | SEK dagskurs: 66,32 | 07/Jul/2025 | 11:59:15 | 
| DKK - Danske kroner: 746,17 | EUR-Euro: 100,00 | EUR dagskurs: 746,17 | 07/Jul/2025 | 11:28:18 | 
| DKK - Danske kroner: 100,00 | EUR-Euro: 13,40 | EUR dagskurs: 746,27 | 07/Jul/2025 | 11:28:01 | 
| DKK - Danske kroner: 1,00 | INR-Indiske rupee: 13,48 | INR dagskurs: 7,42 | 07/Jul/2025 | 11:14:47 | 
| DKK - Danske kroner: 1,00 | JPY-Japanske yen: 22,77 | JPY dagskurs: 4,39 | 07/Jul/2025 | 11:14:08 | 
| DKK - Danske kroner: 1,00 | THB-Thailandske baht: 5,10 | THB dagskurs: 19,61 | 07/Jul/2025 | 11:13:55 | 
| DKK - Danske kroner: 0,00 | THB-Thailandske baht: 0,00 | THB dagskurs: 0,00 | 07/Jul/2025 | 11:13:50 | 
| DKK - Danske kroner: 0,00 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 07/Jul/2025 | 11:13:45 | 
| DKK - Danske kroner: 7,46 | EUR-Euro: 1,00 | EUR dagskurs: 746,00 | 07/Jul/2025 | 11:13:37 | 
| DKK - Danske kroner: 8,65 | EUR-Euro: 1,16 | EUR dagskurs: 745,69 | 07/Jul/2025 | 11:13:33 | 
| DKK - Danske kroner: 8,65 | GBP-Britiske pund: 1,00 | GBP dagskurs: 865,00 | 07/Jul/2025 | 11:13:26 | 
| DKK - Danske kroner: 6,34 | GBP-Britiske pund: 0,73 | GBP dagskurs: 868,49 | 07/Jul/2025 | 11:13:22 | 
| DKK - Danske kroner: 6,34 | USD-Amerikanske dollar: 1,00 | USD dagskurs: 634,00 | 07/Jul/2025 | 11:13:17 | 
| DKK - Danske kroner: 65,87 | USD-Amerikanske dollar: 10,39 | USD dagskurs: 633,97 | 07/Jul/2025 | 11:13:09 | 
| DKK - Danske kroner: 65,87 | JPY-Japanske yen: 1.500,00 | JPY dagskurs: 4,39 | 07/Jul/2025 | 11:11:30 | 
| USD-Amerikanske dollar: 119,00 | DKK - Danske kroner: 754,60 | DKK dagskurs: 15,77 | 07/Jul/2025 | 11:09:30 | 
| DKK - Danske kroner: 43,91 | JPY-Japanske yen: 1.000,00 | JPY dagskurs: 4,39 | 07/Jul/2025 | 11:09:21 | 


