|
Dagens kurs USD: 1 dollar svare til 6,67 danske kroner. Dagens kurs på dollars er: USD 667.13 Prisen for dollars kan varierer i løbet af dagen. Den 04/10/2026 var prisen USD 658,34 Danske kroner til dollars på valuta.dk er nemt og enkelt at beregne den nøjagtige dollarpris. Dollarkursen beregnes ud fra hvad 100 dollars koster i Danske kroner (DKK). 100 USD (Dollars) koster 667.13 danske kroner. 1 dollar koster så 6,67 kroner. |
Valuta er en betegnelse for alle møntenheder som dollars, pund, euro etc. Bitcoin, Etherium, etc. er kryptovalutaer og høre i dag også under kategorien valuta. Når der tales om dollars så tænker de fleste på hvad 1 dollars koster. Det samme gør sig gældende for kryptovalutaen Bitcoin. 1 dollars koster ca. 6,67 danske kroner 1 bitcoin koster ca. 85.370,91 United States Dollar Priserne på valuta kan gå op og ned. Bitcoin kan falde og stige mere end 50% på få dage. Dette sker sjældent for almindelige valutaer som dollars, pund, euro etc. |
Popular Currency
| valuta | Konverteret valuta | valutakurs | Dato | Tidspunkt |
|---|---|---|---|---|
| SEK-Svenske kroner: 6.000,00 | DKK - Danske kroner: 4.291,20 | DKK dagskurs: 139,82 | 10/Feb/2022 | 09:43:54 |
| SEK-Svenske kroner: 6.000,00 | USD-Amerikanske dollar: 659,21 | USD dagskurs: 910,18 | 10/Feb/2022 | 09:43:24 |
| DKK - Danske kroner: 5.500,89 | EUR-Euro: 739,00 | EUR dagskurs: 744,37 | 10/Feb/2022 | 09:38:15 |
| DKK - Danske kroner: 2.864,22 | EUR-Euro: 384,78 | EUR dagskurs: 744,38 | 10/Feb/2022 | 09:38:11 |
| DKK - Danske kroner: 2.864,22 | USD-Amerikanske dollar: 440,00 | USD dagskurs: 650,96 | 10/Feb/2022 | 09:37:35 |
| DKK - Danske kroner: 1.301,92 | USD-Amerikanske dollar: 200,00 | USD dagskurs: 650,96 | 10/Feb/2022 | 09:35:35 |
| EUR-Euro: 4.500,00 | DKK - Danske kroner: 33.496,65 | DKK dagskurs: 13,43 | 10/Feb/2022 | 09:33:47 |
| DKK - Danske kroner: 22.574,00 | EUR-Euro: 3.032,63 | EUR dagskurs: 744,37 | 10/Feb/2022 | 09:15:50 |
| USD-Amerikanske dollar: 591,42 | DKK - Danske kroner: 3.849,91 | DKK dagskurs: 15,36 | 10/Feb/2022 | 09:14:55 |
| USD-Amerikanske dollar: 711,70 | DKK - Danske kroner: 4.632,88 | DKK dagskurs: 15,36 | 10/Feb/2022 | 09:14:24 |
| USD-Amerikanske dollar: 426,02 | DKK - Danske kroner: 2.773,22 | DKK dagskurs: 15,36 | 10/Feb/2022 | 09:14:02 |
| DKK - Danske kroner: 2.495,00 | EUR-Euro: 335,18 | EUR dagskurs: 744,38 | 10/Feb/2022 | 09:01:22 |
| DKK - Danske kroner: 2.495,00 | USD-Amerikanske dollar: 383,28 | USD dagskurs: 650,96 | 10/Feb/2022 | 09:01:19 |
| DKK - Danske kroner: 87,00 | INR-Indiske rupee: 1.000,00 | INR dagskurs: 8,70 | 10/Feb/2022 | 08:58:01 |
| DKK - Danske kroner: 652,50 | INR-Indiske rupee: 7.500,00 | INR dagskurs: 8,70 | 10/Feb/2022 | 08:57:54 |
| DKK - Danske kroner: 48.822,00 | INR-Indiske rupee: 561.172,41 | INR dagskurs: 8,70 | 10/Feb/2022 | 08:57:48 |
| DKK - Danske kroner: 48.822,00 | USD-Amerikanske dollar: 7.500,00 | USD dagskurs: 650,96 | 10/Feb/2022 | 08:57:43 |
| DKK - Danske kroner: 0,00 | USD-Amerikanske dollar: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Feb/2022 | 08:57:40 |
| DKK - Danske kroner: 0,00 | USD-Amerikanske dollar: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Feb/2022 | 08:57:39 |
| DKK - Danske kroner: 22.575,00 | EUR-Euro: 3.032,77 | EUR dagskurs: 744,37 | 10/Feb/2022 | 08:49:44 |
| NOK-Norske kroner: 10.000,00 | DKK - Danske kroner: 7.400,00 | DKK dagskurs: 135,14 | 10/Feb/2022 | 08:48:13 |
| DKK - Danske kroner: 10.000,00 | DKK - Danske kroner: 10.000,00 | DKK dagskurs: 100,00 | 10/Feb/2022 | 08:48:11 |
| DKK - Danske kroner: 10.000,00 | GBP-Britiske pund: 1.131,90 | GBP dagskurs: 883,47 | 10/Feb/2022 | 08:48:08 |
| DKK - Danske kroner: 10.000,00 | USD-Amerikanske dollar: 1.536,19 | USD dagskurs: 650,96 | 10/Feb/2022 | 08:48:06 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | CHF-Schweiziske franc: 14,20 | CHF dagskurs: 704,23 | 10/Feb/2022 | 08:41:04 |
| USD-Amerikanske dollar: 100,00 | CHF-Schweiziske franc: 92,35 | CHF dagskurs: 108,28 | 10/Feb/2022 | 08:41:00 |
| SEK-Svenske kroner: 100,00 | CHF-Schweiziske franc: 10,12 | CHF dagskurs: 988,14 | 10/Feb/2022 | 08:40:49 |
| SEK-Svenske kroner: 100,00 | USD-Amerikanske dollar: 10,96 | USD dagskurs: 912,41 | 10/Feb/2022 | 08:40:44 |
| EUR-Euro: 3.008,00 | USD-Amerikanske dollar: 3.443,24 | USD dagskurs: 87,36 | 10/Feb/2022 | 08:35:42 |
| CHF-Schweiziske franc: 98,00 | EUR-Euro: 92,71 | EUR dagskurs: 105,71 | 10/Feb/2022 | 08:31:51 |
| CHF-Schweiziske franc: 98,00 | EUR-Euro: 92,71 | EUR dagskurs: 105,71 | 10/Feb/2022 | 08:31:48 |
| CHF-Schweiziske franc: 113,00 | EUR-Euro: 106,90 | EUR dagskurs: 105,71 | 10/Feb/2022 | 08:31:43 |
| DKK - Danske kroner: 113,00 | EUR-Euro: 15,18 | EUR dagskurs: 744,40 | 10/Feb/2022 | 08:31:28 |
| DKK - Danske kroner: 113,00 | EUR-Euro: 15,18 | EUR dagskurs: 744,40 | 10/Feb/2022 | 08:31:24 |
| EUR-Euro: 11.004,00 | USD-Amerikanske dollar: 12.596,23 | USD dagskurs: 87,36 | 10/Feb/2022 | 08:27:10 |
| EUR-Euro: 1.100,00 | USD-Amerikanske dollar: 1.259,17 | USD dagskurs: 87,36 | 10/Feb/2022 | 08:26:48 |
| DKK - Danske kroner: 7.072,08 | EUR-Euro: 950,00 | EUR dagskurs: 744,43 | 10/Feb/2022 | 08:25:12 |
| DKK - Danske kroner: 14.000,00 | EUR-Euro: 1.880,63 | EUR dagskurs: 744,43 | 10/Feb/2022 | 08:24:24 |
| EUR-Euro: 3.325,00 | USD-Amerikanske dollar: 3.806,11 | USD dagskurs: 87,36 | 10/Feb/2022 | 08:23:00 |
| EUR-Euro: 3,00 | USD-Amerikanske dollar: 3,43 | USD dagskurs: 87,46 | 10/Feb/2022 | 08:22:58 |
| EUR-Euro: 3.107,00 | DKK - Danske kroner: 23.129,44 | DKK dagskurs: 13,43 | 10/Feb/2022 | 08:10:11 |
| SEK-Svenske kroner: 57.032.772,00 | EUR-Euro: 5.458.652,94 | EUR dagskurs: 1.044,81 | 10/Feb/2022 | 07:59:35 |
| SEK-Svenske kroner: 57.032,00 | EUR-Euro: 5.458,58 | EUR dagskurs: 1.044,81 | 10/Feb/2022 | 07:59:33 |
| SEK-Svenske kroner: 57,00 | EUR-Euro: 5,46 | EUR dagskurs: 1.043,96 | 10/Feb/2022 | 07:59:30 |
| SEK-Svenske kroner: 45.873.364,00 | EUR-Euro: 4.390.576,93 | EUR dagskurs: 1.044,81 | 10/Feb/2022 | 07:59:13 |
| SEK-Svenske kroner: 45.873,00 | EUR-Euro: 4.390,54 | EUR dagskurs: 1.044,81 | 10/Feb/2022 | 07:59:10 |
| SEK-Svenske kroner: 4.587,00 | EUR-Euro: 439,03 | EUR dagskurs: 1.044,80 | 10/Feb/2022 | 07:59:09 |
| SEK-Svenske kroner: 4,00 | EUR-Euro: 0,38 | EUR dagskurs: 1.052,63 | 10/Feb/2022 | 07:59:07 |
| SEK-Svenske kroner: 175.154.408,00 | EUR-Euro: 16.764.170,67 | EUR dagskurs: 1.044,81 | 10/Feb/2022 | 07:58:47 |
| SEK-Svenske kroner: 175.154,00 | EUR-Euro: 16.764,13 | EUR dagskurs: 1.044,81 | 10/Feb/2022 | 07:58:45 |



