|
Dagens kurs USD: 1 dollar svare til 6,45 danske kroner. Dagens kurs på dollars er: USD 644.85 Prisen for dollars kan varierer i løbet af dagen. Den 16/08/2026 var prisen USD 648,00 Danske kroner til dollars på valuta.dk er nemt og enkelt at beregne den nøjagtige dollarpris. Dollarkursen beregnes ud fra hvad 100 dollars koster i Danske kroner (DKK). 100 USD (Dollars) koster 644.85 danske kroner. 1 dollar koster så 6,45 kroner. |
Valuta er en betegnelse for alle møntenheder som dollars, pund, euro etc. Bitcoin, Etherium, etc. er kryptovalutaer og høre i dag også under kategorien valuta. Når der tales om dollars så tænker de fleste på hvad 1 dollars koster. Det samme gør sig gældende for kryptovalutaen Bitcoin. 1 dollars koster ca. 6,45 danske kroner 1 bitcoin koster ca. 63.555,45 United States Dollar Priserne på valuta kan gå op og ned. Bitcoin kan falde og stige mere end 50% på få dage. Dette sker sjældent for almindelige valutaer som dollars, pund, euro etc. |
Popular Currency
| valuta | Konverteret valuta | valutakurs | Dato | Tidspunkt |
|---|---|---|---|---|
| DKK - Danske kroner: 5,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 16/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | GBP-Pounds sterling: 0,00 | GBP dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 1,00 | GBP-Pounds sterling: 0,00 | GBP dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | GBP-Pounds sterling: 0,00 | GBP dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 1,00 | GBP-Pounds sterling: 0,00 | GBP dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 10,00 | GBP-Pounds sterling: 0,00 | GBP dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | GBP-Pounds sterling: 0,00 | GBP dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 255,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 111,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 2,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 15/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 456,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 340,00 | INR-Indian rupee: 0,00 | INR dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 34,00 | INR-Indian rupee: 0,00 | INR dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 3,00 | INR-Indian rupee: 0,00 | INR dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 2,00 | INR-Indian rupee: 0,00 | INR dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 33,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 33,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 66,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 12/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 456,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 309,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| HUF-Hungarian forints: 745,92 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| USD-US dollars: 745,92 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| NOK-Norwegian kroner: 745,92 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 652,31 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 322,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| AUD-Australian dollars: 50,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 1,00 | NOK-Norwegian kroner: 0,00 | NOK dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 1,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 50,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 87,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 78,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 0,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 66,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| GBP-Pounds sterling: 20,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 20,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 0,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| EUR-Euro: 0,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 0,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 11/Oct/2018 | 00:00:00 |
| USD-US dollars: 250,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |
| DKK - Danske kroner: 250,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |
| INR-Indian rupee: 12,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |
| INR-Indian rupee: 1,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |
| INR-Indian rupee: 1,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |
| INR-Indian rupee: 2,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |
| INR-Indian rupee: 225,00 | USD-US dollars: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 10/Oct/2018 | 00:00:00 |



