Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/vhosts/valuta.dk/httpdocs/wp-content/themes/flatsome-child/latest-conversion.php on line 82
|
Dagens kurs USD: 1 dollar svare til 6,43 danske kroner. Dagens kurs på dollars er: USD 643.07 Prisen for dollars kan varierer i løbet af dagen. Den 02/12/2025 var prisen USD 641,31 Danske kroner til dollars på valuta.dk er nemt og enkelt at beregne den nøjagtige dollarpris. Dollarkursen beregnes ud fra hvad 100 dollars koster i Danske kroner (DKK). 100 USD (Dollars) koster 643.07 danske kroner. 1 dollar koster så 6,43 kroner. |
Valuta er en betegnelse for alle møntenheder som dollars, pund, euro etc. Bitcoin, Etherium, etc. er kryptovalutaer og høre i dag også under kategorien valuta. Når der tales om dollars så tænker de fleste på hvad 1 dollars koster. Det samme gør sig gældende for kryptovalutaen Bitcoin. 1 dollars koster ca. 6,43 danske kroner 1 bitcoin koster ca. 91.594,91 United States Dollar Priserne på valuta kan gå op og ned. Bitcoin kan falde og stige mere end 50% på få dage. Dette sker sjældent for almindelige valutaer som dollars, pund, euro etc. |
Populære valutaer
| valuta | Konverteret valuta | valutakurs | Dato | Tidspunkt |
|---|---|---|---|---|
| SEK-Svenske kroner: 0,00 | NOK-Norske kroner: 0,00 | NOK dagskurs: 0,00 | 17/Oct/2022 | 09:45:13 |
| EUR-Euro: 427,00 | DKK - Danske kroner: 3.175,94 | DKK dagskurs: 13,44 | 17/Oct/2022 | 09:45:06 |
| SEK-Svenske kroner: 400.000,00 | NOK-Norske kroner: 375.552,16 | NOK dagskurs: 106,51 | 17/Oct/2022 | 09:45:00 |
| SEK-Svenske kroner: 400.000,00 | DKK - Danske kroner: 270.360,00 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 09:43:39 |
| DKK - Danske kroner: 600,00 | SEK-Svenske kroner: 887,71 | SEK dagskurs: 67,59 | 17/Oct/2022 | 09:37:41 |
| DKK - Danske kroner: 600,00 | USD-Amerikanske dollar: 78,39 | USD dagskurs: 765,40 | 17/Oct/2022 | 09:37:41 |
| GBP-Britiske pund: 100,00 | DKK - Danske kroner: 856,66 | DKK dagskurs: 11,67 | 17/Oct/2022 | 09:31:27 |
| NOK-Norske kroner: 369.635,00 | DKK - Danske kroner: 266.100,24 | DKK dagskurs: 138,91 | 17/Oct/2022 | 09:31:10 |
| NOK-Norske kroner: 369,00 | DKK - Danske kroner: 265,64 | DKK dagskurs: 138,91 | 17/Oct/2022 | 09:31:06 |
| NOK-Norske kroner: 3,00 | DKK - Danske kroner: 2,16 | DKK dagskurs: 138,89 | 17/Oct/2022 | 09:31:05 |
| NOK-Norske kroner: 291.321,00 | DKK - Danske kroner: 209.721,99 | DKK dagskurs: 138,91 | 17/Oct/2022 | 09:30:56 |
| GBP-Britiske pund: 92,32 | DKK - Danske kroner: 790,87 | DKK dagskurs: 11,67 | 17/Oct/2022 | 09:30:42 |
| GBP-Britiske pund: 92,00 | DKK - Danske kroner: 788,13 | DKK dagskurs: 11,67 | 17/Oct/2022 | 09:30:41 |
| SEK-Svenske kroner: 291.321,00 | DKK - Danske kroner: 196.903,86 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 09:30:03 |
| SEK-Svenske kroner: 291.321,00 | USD-Amerikanske dollar: 25.724,27 | USD dagskurs: 1.132,48 | 17/Oct/2022 | 09:29:57 |
| SEK-Svenske kroner: 291,00 | USD-Amerikanske dollar: 25,70 | USD dagskurs: 1.132,30 | 17/Oct/2022 | 09:29:55 |
| SEK-Svenske kroner: 291,00 | USD-Amerikanske dollar: 25,70 | USD dagskurs: 1.132,30 | 17/Oct/2022 | 09:29:51 |
| DKK - Danske kroner: 257,00 | GBP-Britiske pund: 30,00 | GBP dagskurs: 856,67 | 17/Oct/2022 | 09:23:12 |
| EUR-Euro: 3.050,88 | DKK - Danske kroner: 22.691,84 | DKK dagskurs: 13,44 | 17/Oct/2022 | 09:23:10 |
| NOK-Norske kroner: 557,00 | USD-Amerikanske dollar: 52,39 | USD dagskurs: 1.063,18 | 17/Oct/2022 | 09:22:43 |
| DKK - Danske kroner: 557,00 | USD-Amerikanske dollar: 72,77 | USD dagskurs: 765,43 | 17/Oct/2022 | 09:22:37 |
| DKK - Danske kroner: 566,00 | USD-Amerikanske dollar: 73,94 | USD dagskurs: 765,49 | 17/Oct/2022 | 09:22:16 |
| DKK - Danske kroner: 5.660,00 | USD-Amerikanske dollar: 739,44 | USD dagskurs: 765,44 | 17/Oct/2022 | 09:22:15 |
| DKK - Danske kroner: 566,00 | USD-Amerikanske dollar: 73,94 | USD dagskurs: 765,49 | 17/Oct/2022 | 09:22:13 |
| EUR-Euro: 470,00 | DKK - Danske kroner: 3.495,77 | DKK dagskurs: 13,44 | 17/Oct/2022 | 09:21:59 |
| NOK-Norske kroner: 2.348,40 | DKK - Danske kroner: 1.690,61 | DKK dagskurs: 138,91 | 17/Oct/2022 | 09:09:47 |
| DKK - Danske kroner: 1.975,00 | EUR-Euro: 265,54 | EUR dagskurs: 743,77 | 17/Oct/2022 | 08:52:57 |
| TRY-Tyrkiske lira: 100,00 | DKK - Danske kroner: 41,18 | DKK dagskurs: 242,84 | 17/Oct/2022 | 08:52:23 |
| DKK - Danske kroner: 18.000,00 | DKK - Danske kroner: 18.000,00 | DKK dagskurs: 100,00 | 17/Oct/2022 | 08:50:42 |
| SEK-Svenske kroner: 18.000,00 | USD-Amerikanske dollar: 1.589,44 | USD dagskurs: 1.132,47 | 17/Oct/2022 | 08:49:23 |
| EUR-Euro: 100,00 | TRY-Tyrkiske lira: 1.806,17 | TRY dagskurs: 5,54 | 17/Oct/2022 | 08:49:12 |
| DKK - Danske kroner: 3.322,01 | USD-Amerikanske dollar: 434,00 | USD dagskurs: 765,44 | 17/Oct/2022 | 08:45:24 |
| DKK - Danske kroner: 30.235,80 | USD-Amerikanske dollar: 3.950,12 | USD dagskurs: 765,44 | 17/Oct/2022 | 08:45:21 |
| DKK - Danske kroner: 297,51 | EUR-Euro: 40,00 | EUR dagskurs: 743,78 | 17/Oct/2022 | 08:30:27 |
| USD-Amerikanske dollar: 109,00 | DKK - Danske kroner: 834,33 | DKK dagskurs: 13,06 | 17/Oct/2022 | 08:27:45 |
| DKK - Danske kroner: 30.235,80 | NOK-Norske kroner: 42.000,00 | NOK dagskurs: 71,99 | 17/Oct/2022 | 08:20:07 |
| GBP-Britiske pund: 116,00 | DKK - Danske kroner: 993,73 | DKK dagskurs: 11,67 | 17/Oct/2022 | 08:09:47 |
| GBP-Britiske pund: 170,00 | DKK - Danske kroner: 1.456,32 | DKK dagskurs: 11,67 | 17/Oct/2022 | 08:08:25 |
| GBP-Britiske pund: 170,00 | USD-Amerikanske dollar: 190,26 | USD dagskurs: 89,35 | 17/Oct/2022 | 08:08:18 |
| DKK - Danske kroner: 135.180,00 | SEK-Svenske kroner: 200.000,00 | SEK dagskurs: 67,59 | 17/Oct/2022 | 08:03:58 |
| SEK-Svenske kroner: 278.000,00 | DKK - Danske kroner: 187.900,20 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 08:02:36 |
| SEK-Svenske kroner: 2.780.000,00 | DKK - Danske kroner: 1.879.002,00 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 08:02:35 |
| SEK-Svenske kroner: 4.250,00 | DKK - Danske kroner: 2.872,58 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 07:57:14 |
| SEK-Svenske kroner: 440.000,00 | DKK - Danske kroner: 297.396,00 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 07:56:57 |
| IDR-Indonesiske rupiah: 40.889.020,00 | USD-Amerikanske dollar: 2.644,24 | USD dagskurs: 1.546.342,99 | 17/Oct/2022 | 07:56:23 |
| IDR-Indonesiske rupiah: 40.889,02 | USD-Amerikanske dollar: 2,64 | USD dagskurs: 1.548.826,52 | 17/Oct/2022 | 07:56:20 |
| IDR-Indonesiske rupiah: 40,89 | USD-Amerikanske dollar: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 17/Oct/2022 | 07:56:14 |
| IDR-Indonesiske rupiah: 40,89 | USD-Amerikanske dollar: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 17/Oct/2022 | 07:56:05 |
| DKK - Danske kroner: 40,89 | USD-Amerikanske dollar: 0,00 | USD dagskurs: 0,00 | 17/Oct/2022 | 07:55:59 |
| SEK-Svenske kroner: 334.000,00 | DKK - Danske kroner: 225.750,60 | DKK dagskurs: 147,95 | 17/Oct/2022 | 07:55:57 |


