|
Dagens kurs USD: 1 dollar svare til 6,38 danske kroner. Dagens kurs på dollars er: USD 638.09 Prisen for dollars kan varierer i løbet af dagen. Den 11/04/2026 var prisen USD 639,52 Danske kroner til dollars på valuta.dk er nemt og enkelt at beregne den nøjagtige dollarpris. Dollarkursen beregnes ud fra hvad 100 dollars koster i Danske kroner (DKK). 100 USD (Dollars) koster 638.09 danske kroner. 1 dollar koster så 6,38 kroner. |
Valuta er en betegnelse for alle møntenheder som dollars, pund, euro etc. Bitcoin, Etherium, etc. er kryptovalutaer og høre i dag også under kategorien valuta. Når der tales om dollars så tænker de fleste på hvad 1 dollars koster. Det samme gør sig gældende for kryptovalutaen Bitcoin. 1 dollars koster ca. 6,38 danske kroner 1 bitcoin koster ca. 72.927,78 United States Dollar Priserne på valuta kan gå op og ned. Bitcoin kan falde og stige mere end 50% på få dage. Dette sker sjældent for almindelige valutaer som dollars, pund, euro etc. |
Populære valutaer
| valuta | Konverteret valuta | valutakurs | Dato | Tidspunkt |
|---|---|---|---|---|
| DKK - Danske kroner: 23,00 | USD-Amerikanske dollar: 3,45 | USD dagskurs: 666,67 | 01/Mar/2022 | 16:34:22 |
| EUR-Euro: 95,00 | DKK - Danske kroner: 706,58 | DKK dagskurs: 13,45 | 01/Mar/2022 | 16:34:08 |
| DKK - Danske kroner: 104,17 | EUR-Euro: 14,00 | EUR dagskurs: 744,07 | 01/Mar/2022 | 16:16:06 |
| USD-Amerikanske dollar: 99,00 | DKK - Danske kroner: 657,74 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:59:31 |
| USD-Amerikanske dollar: 122,00 | DKK - Danske kroner: 810,54 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:56:04 |
| USD-Amerikanske dollar: 244,00 | DKK - Danske kroner: 1.621,09 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:37:53 |
| USD-Amerikanske dollar: 242,00 | DKK - Danske kroner: 1.607,80 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:35:44 |
| USD-Amerikanske dollar: 60,00 | DKK - Danske kroner: 398,63 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:29:44 |
| CHF-Schweiziske franc: 25,00 | DKK - Danske kroner: 179,96 | DKK dagskurs: 13,89 | 01/Mar/2022 | 15:26:21 |
| DKK - Danske kroner: 160,00 | USD-Amerikanske dollar: 24,08 | USD dagskurs: 664,45 | 01/Mar/2022 | 15:26:14 |
| USD-Amerikanske dollar: 350,00 | DKK - Danske kroner: 2.325,33 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:25:56 |
| SEK-Svenske kroner: 741,81 | EUR-Euro: 69,95 | EUR dagskurs: 1.060,49 | 01/Mar/2022 | 15:25:01 |
| SEK-Svenske kroner: 741,81 | EUR-Euro: 69,95 | EUR dagskurs: 1.060,49 | 01/Mar/2022 | 15:25:00 |
| SEK-Svenske kroner: 74.181,30 | EUR-Euro: 6.995,00 | EUR dagskurs: 1.060,49 | 01/Mar/2022 | 15:24:42 |
| DKK - Danske kroner: 169.057,00 | USD-Amerikanske dollar: 25.445,83 | USD dagskurs: 664,38 | 01/Mar/2022 | 15:24:27 |
| DKK - Danske kroner: 160,00 | USD-Amerikanske dollar: 24,08 | USD dagskurs: 664,45 | 01/Mar/2022 | 15:24:19 |
| DKK - Danske kroner: 8.928,48 | EUR-Euro: 1.200,00 | EUR dagskurs: 744,04 | 01/Mar/2022 | 15:21:22 |
| USD-Amerikanske dollar: 22,00 | DKK - Danske kroner: 146,16 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:18:57 |
| USD-Amerikanske dollar: 1,00 | DKK - Danske kroner: 6,64 | DKK dagskurs: 15,06 | 01/Mar/2022 | 15:18:55 |
| USD-Amerikanske dollar: 150,00 | DKK - Danske kroner: 996,57 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 15:18:44 |
| GBP-Britiske pund: 21,00 | DKK - Danske kroner: 187,01 | DKK dagskurs: 11,23 | 01/Mar/2022 | 15:17:37 |
| GBP-Britiske pund: 26,00 | DKK - Danske kroner: 231,54 | DKK dagskurs: 11,23 | 01/Mar/2022 | 15:13:48 |
| GBP-Britiske pund: 25,00 | DKK - Danske kroner: 222,63 | DKK dagskurs: 11,23 | 01/Mar/2022 | 15:09:00 |
| GBP-Britiske pund: 20,00 | DKK - Danske kroner: 178,11 | DKK dagskurs: 11,23 | 01/Mar/2022 | 15:08:29 |
| DKK - Danske kroner: 1.587,87 | USD-Amerikanske dollar: 239,00 | USD dagskurs: 664,38 | 01/Mar/2022 | 15:04:40 |
| KRW-Sydkoreanske won: 500.000,00 | DKK - Danske kroner: 2.760,50 | DKK dagskurs: 18.112,66 | 01/Mar/2022 | 15:00:44 |
| KRW-Sydkoreanske won: 500.000,00 | USD-Amerikanske dollar: 415,50 | USD dagskurs: 120.336,94 | 01/Mar/2022 | 15:00:28 |
| DKK - Danske kroner: 1,00 | RUB-Russiske rubel: 12,44 | RUB dagskurs: 8,04 | 01/Mar/2022 | 14:47:06 |
| DKK - Danske kroner: 10,00 | RUB-Russiske rubel: 124,38 | RUB dagskurs: 8,04 | 01/Mar/2022 | 14:47:04 |
| DKK - Danske kroner: 332,19 | USD-Amerikanske dollar: 50,00 | USD dagskurs: 664,38 | 01/Mar/2022 | 14:43:27 |
| DKK - Danske kroner: 6,64 | USD-Amerikanske dollar: 1,00 | USD dagskurs: 664,00 | 01/Mar/2022 | 14:41:01 |
| DKK - Danske kroner: 26,58 | USD-Amerikanske dollar: 4,00 | USD dagskurs: 664,50 | 01/Mar/2022 | 14:40:59 |
| DKK - Danske kroner: 2.903,34 | USD-Amerikanske dollar: 437,00 | USD dagskurs: 664,38 | 01/Mar/2022 | 14:40:47 |
| USD-Amerikanske dollar: 180,00 | SEK-Svenske kroner: 1.704,51 | SEK dagskurs: 10,56 | 01/Mar/2022 | 14:28:49 |
| USD-Amerikanske dollar: 180,00 | DKK - Danske kroner: 1.195,88 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 14:28:40 |
| USD-Amerikanske dollar: 84.000.000,00 | DKK - Danske kroner: 558.079.200,00 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 14:27:07 |
| DKK - Danske kroner: 664,38 | USD-Amerikanske dollar: 100,00 | USD dagskurs: 664,38 | 01/Mar/2022 | 14:26:39 |
| DKK - Danske kroner: 6,64 | USD-Amerikanske dollar: 1,00 | USD dagskurs: 664,00 | 01/Mar/2022 | 14:26:37 |
| DKK - Danske kroner: 890,53 | USD-Amerikanske dollar: 134,04 | USD dagskurs: 664,38 | 01/Mar/2022 | 14:26:32 |
| DKK - Danske kroner: 890,53 | GBP-Britiske pund: 100,00 | GBP dagskurs: 890,53 | 01/Mar/2022 | 14:26:20 |
| DKK - Danske kroner: 100,00 | GBP-Britiske pund: 11,23 | GBP dagskurs: 890,47 | 01/Mar/2022 | 14:26:07 |
| DKK - Danske kroner: 7,44 | GBP-Britiske pund: 0,84 | GBP dagskurs: 885,71 | 01/Mar/2022 | 14:26:01 |
| DKK - Danske kroner: 7,44 | EUR-Euro: 1,00 | EUR dagskurs: 744,00 | 01/Mar/2022 | 14:25:49 |
| DKK - Danske kroner: 115,53 | EUR-Euro: 15,53 | EUR dagskurs: 743,92 | 01/Mar/2022 | 14:25:42 |
| RUB-Russiske rubel: 115,53 | EUR-Euro: 1,00 | EUR dagskurs: 11.553,00 | 01/Mar/2022 | 14:25:29 |
| RUB-Russiske rubel: 0,00 | EUR-Euro: 0,00 | EUR dagskurs: 0,00 | 01/Mar/2022 | 14:25:27 |
| RUB-Russiske rubel: 103,16 | EUR-Euro: 0,89 | EUR dagskurs: 11.591,01 | 01/Mar/2022 | 14:25:17 |
| RUB-Russiske rubel: 103,16 | USD-Amerikanske dollar: 1,00 | USD dagskurs: 10.316,00 | 01/Mar/2022 | 14:25:06 |
| RUB-Russiske rubel: 10.316,46 | USD-Amerikanske dollar: 100,00 | USD dagskurs: 10.316,46 | 01/Mar/2022 | 14:24:54 |
| USD-Amerikanske dollar: 399,99 | DKK - Danske kroner: 2.657,45 | DKK dagskurs: 15,05 | 01/Mar/2022 | 14:21:14 |



